REF-ACER8002
Ricondizionato
Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa
i
Display | |
Dimensioni schermo | 61 cm (24") |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 5 ms |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | TN |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Dimensioni schermo (cm) | 61 cm |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Design | |
Certificazione Energy Star | Sì |
Conformità EPEAT | Oro |
Colore del prodotto | Grigio |
Certificazione | TCO 6.0 |
Connettività | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | No |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Rotazione | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 35° |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 110 - 220 V |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 567 mm |
Profondità | 52 mm |
Altezza | 335,9 mm |
Peso | 3,44 kg |
Larghezza (con supporto) | 567 mm |
Profondità (con supporto) | 221,2 mm |
Altezza (con supporto) | 535,5 mm |
Peso (con supporto) | 6,09 kg |
Dati su imballaggio | |
Cavi inclusi | DVI,VGA |
Altre caratteristiche | |
Tipologia display | LED |
Un vasto assortimento di prodotti rigenerati di altissima qualità da acquistare o noleggiare!